



Sources for PET
You can order your sources from Southwestern Imaging. Please give us a call!
You can order your sources from Southwestern Imaging. Please give us a call!
Application Guide
PET Sources
PET Sources
| Camera Manufacturer | Camera Model | Product Code EZIP | Nuclide | Nominal Activity (mCi) | Nominal Activity (mBq) | SSDR | System Requires | CE | Application | RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Medical | ECAT ACCEL | HEGL-0080-5M | Ge-68 | 5 | 185 | CA0406S185S | 3 | Y | Transmission | 1 YR |
| Solutions | EG-0317-3.3M | Ge-68 | 3.3 | 122.1 | CA0406S184S | 1 | Y | QC | 1 YR | |
| ECAT EXACT | HEGL-0080-4M | Ge-68 | 5 | 185 | CA0406S185S | 3 | Y | Transmission | 1 YR | |
| HR+ | EG-0317-3.3M | Ge-68 | 3.3 | 122.1 | CA0406S184S | 1 | Y | QC | 1 YR | |
| ECAT EXACT | HEGL-0080-3M | Ge-68 | 3 | 111 | CA0406S185S | 3 | Y | Transmission | 1 YR | |
| 47 | EG-0317-3.3M | Ge-68 | 3.3 | 122.1 | CA0406S184S | 1 | Y | QC | 1 YR | |
| ECAT ART | HEGL-0080-1M | Ge-68 | 1 | 37 | CA0406S185S | 1 | Y | Detector Set-up | 1 YR | |
| EG-0317-1.2M | Ge-68 | 1.2 | 44 | CA0406S184S | 1 | Y | QC | 1 YR | ||
| PHI-0089 | Cs-137 | 15 | 555 | CA0406S118S | 2 | Y | Transmission | N/A | ||
| Biograph Non- | HEGL-0080 | Ge-68 | 1-1.2 | 37-44.4 | CA0406S185S | 2 | Y | Detector Set-up | 1 YR | |
| Pico | EG-0317-1.2M | Ge-68 | 1.2 | 44 | CA0406S184S | 1 | QC | 1 YR | ||
| Biograph | HEGL-0080-1M | Ge-68 | 1 | 37 | CA0406S185S | 2 | Y | Detector Set-up | 1 YR | |
| Pico | EG-0317-2M | Ge-68 | 2 | 74 | CA0406S184S | 1 | Y | QC | 1 YR | |
| Biograph | HEGL-0080 | Ge-68 | 1-1.2 | 37-44.4 | CA0406S185S | 2 | Y | Detector Set-up | 1 YR | |
| True V | EG-0318 | Ge-68 | 2-2.5 | 74-92.5 | CA0406S184S | 1 | Y | QC | 1 YR | |
| GE Healthcare | Discovery ST | HEGL-0132 | Ge-68 | 1.49 | 55 | CA0406S185S | 1 | Y | Calibration | 1 YR |
| Discovery 690 | HEGL-0139 | Ge-68 | 0.5 | 18.5 | CA0406S185S | 1 | Y | Normalization | 1 YR | |
| VQC-068 | Ge-68 | 0.095 | 3.5 | N/A | 1 | Y | QC | 1 YR | ||
| Discovery 600 | HEGL-0140 | Ge-68 | 0.27 | 10 | CA0406S185S | 1 | Y | Normalization | 1 YR | |
| VQC-068 | Ge-68 | 0.095 | 3.5 | N/A | 1 | Y | QC | 1 YR | ||
| Discovery LS | HEGL-0020 | Ge-68 | 1.62 | 60 | CA0406S238S | 1 | Y | Normalization | 2 YRS | |
| HEGL-0019 | Ge-68 | 10.8 | 400 | CA0406S238S | 2 | Y | Transmission | 6-9 M | ||
| Philips Healthcare | CPET | GF-0227 | Na-22 | 0.1 | 37 | CA0406S106S | 1 | Y | QC | 2 YRS |
| HEG-0096 | Cs-137 | 5 | 185 | CA0406S122S | 1 | Y | Calibration | N/A | ||
| Allegro | HEG-0111 | Cs-137 | 20 | 740 | CA0406S122S | 1 | Y | AC | N/A | |
| GF-0227 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | CA0406S106S | 1 | Y | Calibration | 2 YRS | ||
| Gemini | GF-0227 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | CA0406S106S | 1 | Y | Calibration | 2 YRS | |
| GXL | MMS05-022-10U | Na-22 | 0.01 | 0.37 | N/A | 6 | Y | QC | 2 YRS | |
| Gemini | HEGL-0136 | Na-22 | 0.1 | 3.7 | N/A | 1 | Y | QC | 2 YRS | |
| TF | MMS05-022-10U | Na-22 | 0.01 | 0.37 | N/A | 6 | Y | QC | 2 YRS | |
| Positron | HZL, HZLR | HEGL-0110 | Ge-68 | 1-6 | 37-222 | TX476S167S | 1 | N | Transmission | 1 YR |
| HZ, Auricle | HEGL-0130 | Ge-68 | 1-6 | 37-222 | TX476S167S | 1 | N | Transmission | 1 YR |
Fillables
We can convert your fillable phantom to a long-lived solid source!
Contact Southwestern Imaging at (888) 295-2367 for more information.
We can convert your fillable phantom to a long-lived solid source!
Contact Southwestern Imaging at (888) 295-2367 for more information.










